Карактеристике производа:
1. Двоструки (или троструки) ротациони сто са стабилном ротацијом и прецизним позиционирањем, што може побољшати ефикасност производње до 30%-50%.
2. Дизајн хидрауличног кола са специфичним притиском и протоком.
3. Систем за убризгавање усваја електронску контролу лењира, вишестепено подешавање притиска и брзине, које се може подесити према захтевима производа и лако се подешава. Обезбедите прецизност производа.
4. Висока прецизна ПИД контрола температуре, стабилна контрола температуре у сваком сегменту са малом грешком.
5. Систем убризгавања усваја дизајн цилиндара са двоструким убризгавањем, цилиндара са двоструким седиштима и дуплих водећих стубова, са глатким кретањем и високом прецизношћу убризгавања.
6. Специјални дизајн вијчане и материјалне групе цеви, погодан за различите захтеве процеса бризгања.
7. Конфигурисан са високим обртним моментом и ниским нивоом буке хидрауличним мотором, што чини способност пластификације бољом.
8. Усвајање висококвалитетних самоподмазујућих лежајева у покретним деловима, што чини одржавање машине практичнијим.
9. Током процеса подешавања машине, требало би пажљиво да посматрате радни статус опреме, и да на време пронађете и решите потенцијалне проблеме.
10. За непознате делове, требало би да потражите стручну помоћ или да се обратите релевантној техничкој документацији.
11. У процесу подешавања машине, обавезно обратите пажњу на безбедност, како бисте избегли оштећење опреме или повреде особља узроковане неправилним радом.
Popularne oznake: хоризонтална машина за бризгање диска, Кина произвођачи машина за бризгање хоризонталних дискова, добављачи, фабрика
| ОПИС | УНИТ | ЈМ{0}}КР | ЈМ{0}}КР | ЈМ{0}}КР | ЈМ{0}}КР | ЈМ{0}}КР | ЈМ{0}}КР | ЈМ{0}}КР | ЈМ{0}}КР | |||||||||
| ЈЕДИНИЦА ЗА ИЊЕКЦИЈУ | Пречник завртња | мм | 32 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 | 65 | 65 | 70 | 85 | 95 | 80 | 90 |
| Притисак убризгавања | кг/цм² | 2051 | 1713 | 1943 | 1488 | 1890 | 1493 | 1918 | 1553 | 1711 | 1457 | 1457 | 1257 | 1685 | 1349 | 1903 | 1503 | |
| Теоријска запремина убризгавања | цм³ | 129 | 154 | 173 | 226 | 226 | 286 | 315 | 391 | 819 | 960 | 1060 | 1230 | 2350 | 2940 | 2080 | 2640 | |
| Макс. Тежина ударца (ПС) | г/оз | 124/4.5 | 149/5 | 168/6.1 | 220/8 | 220/8 | 279/10 | 307/11 | 380/14 | 790/29 | 938/34 | 1035/37 | 1200/43 | 2290/83 | 2865/103 | 2015/73 | 2550/93 | |
| Стопа убризгавања | цм³/сец | 53 | 63 | 78 | 102 | 116 | 147 | 149 | 182 | 170 | 200 | 216 | 250 | 276 | 345 | 245 | 310 | |
| Сцрев Строке | мм | 160 | 180 | 180 | 240 | 290 | 320 | 415 | 415 | |||||||||
| Брзина ротације завртња | рпм | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-220 | 0-220 | 0-220 | 0-240 | |||||||||
| ЦЛАМПИНГ УНИТ | Цлампинг Форце | тон | 55 | 85 | 100 | 120 | 160 | 250 | 350 | 400 | ||||||||
| Мин. Висина калупа | мм | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |||||||||
| Отварање удара | мм | 200 | 250 | 280 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | |||||||||
| Макс. Отварање Дистанце | мм | 420 | 500 | 560 | 600 | 700 | 700 | 850 | 850 | |||||||||
| Пречник ротационог стола | мм | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | |||||||||
| Висина центра млазнице | мм | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 160±50 | 210±50 | 210±50 | |||||||||
| Централно растојање млазнице | мм | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 180 | 180 | 180 | |||||||||
| Пречник ротационог стола | мм | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | |||||||||
| Ејецтор Строке | мм | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
| Ејецтор Форце | тон | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| ДРУГИ | Макс. Хидраулични притисак | кг/цм² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
| Капацитет резервоара за уље | L | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | |||||||||
| Снага мотора пумпе | кВ | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | |||||||||
| Снага грејања бурета | кВ | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | |||||||||
| Тежина машине | кг | 2700 | 3500 | 4500 | 8000 | 9500 | 11000 | 13000 | 15000 | |||||||||
| Димензије машине | m | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||







