Вхатсапп

+8615968408381

Машина за бризгање пластике са кишобраном

Машина за бризгање пластике са кишобраном

Уверите се да су бризгани делови у истој равни и синхронизујте обликовање оба краја кишобранске кости.
Pošalji upit
Opis
Tehničke karakteristike
Карактеристике производа:

 

1. Вертикално закључавање калупа, вертикално убризгавање.
2. Уверите се да су бризгани делови у истој равни и синхронизујте обликовање оба краја кишобранске кости.
3. Релативна ефективна удаљеност бризганих делова може се подесити по жељи.
4. Једноставан за подешавање и добра димензионална стабилност, користи се у било којој величини обраде кишобранске кости.
5. Накнадно обликовање оба краја, смањење процеса, већа ефикасност.

 

Popularne oznake: машина за бризгање пластике кишобрана, произвођачи машина за бризгање пластике кишобрана, добављачи, фабрика

ОПИС УНИТ ЈМ/ЈК-550.2Ц ЈМ/ЈК-850.2Ц ЈМ/ЈК-1000.2Ц ЈМ/ЈК-1200.2Ц
ЈЕДИНИЦА ЗА ИЊЕКЦИЈУ Пречник завртња мм A28 B28 A32 B32 A35 B35 A40 B40
Притисак убризгавања кг/цм² 1446 1446 1531 1531 1713 1713 1890 1890
Теоријска запремина убризгавања цм³ 68 68 113 113 154 154 226 226
Макс. Тежина ударца (ПС) г/оз 66/2.4 66/2.4 110/4 110/4 149/5 149/5 220/8 220/8
Стопа убризгавања цм³/сец 53 53 59 59 63 63 116 116
Сцрев Строке мм 110 110 140 140 160 160 160 160
Брзина ротације завртња рпм 0-200 0-200 0-200 0-200 0-275 0-275 0-275 0-275
Централно растојање млазнице мм 300-750 350-900 370-1000 420-1000
ЦЛАМПИНГ УНИТ Цлампинг Форце тон 55 85 100 120
Мин. Висина калупа мм 220 250 280 300
Отварање удара мм 200 250 280 300
Макс. Отварање Дистанце мм 420 500 560 600
Платен Сизе мм 270x950 315x1000 350x1000 400x1000
Висина центра млазнице мм 120±50 120±50 120±50 120±50
Централно растојање млазнице мм 100 100 100 125
Ејецтор Строке мм 45 45 45 45
Ејецтор Форце тон 2.3 2.3 2.3 2.3
ДРУГИ Макс. Хидраулични притисак кг/цм² 140 140 140 140
Капацитет резервоара за уље L 250 350 500 600
Снага мотора пумпе кВ 7.5 11 15 15
Снага грејања бурета кВ 5.4 5.4 6.3 10
Тежина машине кг 2700 3500 4000 7000
Димензије машине m / / / /